Mô tả
| STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Tiêu chuẩn chất lượng |
| 1 | Bột ớt | HD-361 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên. Độ ẩm <5%; Nguyên liệu ớt kim khô vặt cuống loại I |
| 2 | Bột ớt | HD-362 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên; Độ ẩm <5%; Nguyên liệu: ớt ĐN khô vặt cuống loại I |
| 3 | Bột ớt | HD-363 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên; Độ ẩm <5%; Nguyên liệu: ớt Ấn Độ (S17) khô vặt cuống loại I |
| 4 | Bột ớt | HD-364 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên; Độ ẩm <5%; Nguyên liệu: ớt Ấn Độ (S4) khô vặt cuống loại I |
| 5 | Bột ớt | HD-365 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên; Độ ẩm <5%; Nguyên liệu: ớt quả khô vặt cuống hỗn hợp loại I |
| 6 | Bột ớt | HD-366 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên; Độ ẩm <5%; Nguyên liệu: ớt quả khô hỗn hợp loại I: 70%, loại II : 30% |
| 7 | Bột ớt | HD-367 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên; Độ ẩm <5%; Nguyên liệu: ớt quả khô hỗn hợp loại I: 40%, loại II : 60 % |
| 8 | Bột ớt | HD-368 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên; Độ ẩm <5%; Nguyên liệu: ớt quả khô hỗn hợp loại I: 40%, loại II : 30%; loại III : 30% |
| 9 | Bột ớt | HD-369 | Kích cỡ bột < 0.8 mm; Màu sắc: đỏ tự nhiên; Độ ẩm <5%; Nguyên liệu: ớt quả khô hỗn hợp loại I:40%, loại II:10%, loại III : 50% |





