Mô tả
Ớt mảnh là sản phẩm từ quả ớt kim khô, nghiền nhỏ 1-3mm.
Sản phẩm có màu sắc tự nhiên, không có phẩm màu, không chất bảo quản.
1.Các chất dinh dưỡng của quả ớt:
- Vitamin A
- Vitamin C
- Vitamin B
- Vitamin K
- Capsaicin.
- Folate.
- Dồi dào chất xơ.
- Apigenin
2. Các tác dụng của quả ớt:
- Tăng sức đề kháng cho cơ thể.
- Tốt cho tim mạch.
- Tăng cường thị lực.
- Chống lão hóa.
- Giảm đau.
- Phòng ngừa bệnh thiếu máu.
- Điều trị bệnh cảm cúm.
- Đốt cháy chất béo.
- Cải thiện giấc ngủ.
- Là gia vị, thực phẩm không thể thiếu.
3. Tiêu chuẩn chất lượng ớt mảnh Hồng Dương:
| Mã sản phẩm | Tiêu chuẩn chất lượng |
| HD-351 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt kim khô vặt cuống loại I |
| HD-352 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt ĐN vặt cuống loại I |
| HD-353 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt Ấn Độ khô (S17) vặt cuống loại I |
| HD-354 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt Ấn Độ khô (S4) vặt cuống loại I |
| HD-355 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt khô vặt cuống loại I (hỗn hợp) |
| HD-356 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt khô cả cuống loại I: 70%; loại II: 30% |
| HD-357 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt khô vặt cuống loại I: 40%; loại II: 60% |
| HD-358 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt khô vặt cuống loại I : 40 %; loại II: 30%; loại III: 30% |
| HD-359 | Kích cỡ mảnh 1-3 mm; Màu sắc: đỏ ánh vàng; Độ ẩm <6%; Nguyên liệu: ớt khô vặt cuống loại I : 40 %;loại II: 30%; loại III: 30% |
4. Liên hệ đặt hàng :
Công ty TNHH Hồng Dương
Hotline: 0852 922 922





