Description
| No | Product Name | Product Code | Quality Standards |
| 1 | Garlic powder (dried) | HD-261 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I dried Viet Name Garlic slices |
| 2 | Garlic powder (dried) | HD-262 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I Blended dried garlic slices |
| 3 | Garlic powder (dried) | HD-263 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I dried Cross-bred Garlic |
| 4 | Garlic powder (dried) | HD-264 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I dried White Garlic |
| 5 | Garlic powder (dried) | HD-266 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type II dried Viet Name Garlic slices |
| 6 | Garlic powder (dried) | HD-267 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I Blended dried garlic slices |
| 7 | Garlic powder (dried) | HD-268 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient:Type II dried Cross-bred Garlic |
| 8 | Garlic powder (dried) | HD-269 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type II Dried White Garlic |





