Description
| No | Product Name | Product Code | Quality Standards |
| 1 | Garlic Powder | HD-271 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I dried Viet Name Garlic slices |
| 2 | Garlic Powder | HD-272 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I Blended dried garlic slices |
| 3 | Garlic Powder | HD-273 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I dried Cross-bred Garlic |
| 4 | Garlic Powder | HD-274 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I dried White Garlic |
| 5 | Garlic Powder | HD-276 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type II dried Viet Name Garlic slices |
| 6 | Garlic Powder | HD-277 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type I Blended dried garlic slices |
| 7 | Garlic Powder | HD-278 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient:Type II dried Cross-bred Garlic |
| 8 | Garlic Powder | HD-279 | Sieve fitness 0.3 mm Color: evenly gold; Humidity < 4%; Ingredient: Type II Dried White Garlic |





